股市跌荡放诞笔直,您投的期刊影响果子涨了多少(质料规模期刊影响果子五年涨跌榜) – 质料牛
由于新型冠状病毒正在齐球严酷,股市果涨规模果年齐球股市皆进进了跌跌涨涨的跌荡多少震撼期。接上来的放诞六月,新的笔直榜质期刊影响果子即将出炉。那篇文章为小大家总结了质料规模期刊正在过去五年间的期刊期刊影响果子,为小大家摈除了2019影响果子做出一个展垫。影响影响由于所波及期刊泛滥,质料涨跌好漏的料牛天圆,请列位读者正在品评区指出。股市果涨规模果年
影响果子(Impact Factor,跌荡多少IF)是放诞汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证述讲(Journal Citation Reports,JCR)中的笔直榜质一项数据。 即某期刊前两年宣告的期刊期刊论文正在该述讲年份(JCR year)中被援用总次数除了以该期刊正在那两年内宣告的论文总数。那是影响影响一个国内上通止的期刊评估目的。
希看那个总结可感应小大家正在投稿期刊上的质料涨跌抉择,提供一些辅助。
综开性期刊
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature | 41.456 | 38.138 | 40.137 | 41.577 | 43.070 |
2 | Science | 33.611 | 34.661 | 37.205 | 41.058 | 41.037 |
3 | Nature Co妹妹unications | 11.47 | 11.329 | 12.124 | 12.353 | 11.878 |
4 | Science Advances | —— | —— | —— | 11.511 | 12.804 |
5 | PNAS | 9.674 | 9.423 | 9.661 | 9.504 | 9.580 |
6 | National Science Review | —— | 8.000 | 8.843 | 9.408 | 13.222 |
物理与天体物理
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Photonics | 32.386 | 31.167 | 37.852 | 32.521 | 31.583 |
2 | Nature Physics | 20.147 | 18.791 | 22.806 | 22.727 | 20.113 |
3 | Advances in Optics and Photonics | 10.111 | 12.368 | 17.833 | 21.286 | 13.963 |
4 | Advances in Physics | 20.833 | 18.000 | 21.818 | 30.917 | 26.100 |
5 | Light-Science & Applications | 14.603 | 13.600 | 14.098 | 13.625 | 14.000 |
6 | Physical Review X | 9.043 | 8.701 | 12.789 | 14.385 | 12.211 |
7 | Physical Review Letters | 7.512 | 7.645 | 8.462 | 8.839 | 9.227 |
8 | Laser & Photonics Reviews | 8.008 | 7.486 | 8.434 | 8.529 | 9.056 |
9 | ACS Photonics | —— | 5.404 | 6.756 | 6.880 | 7.143 |
质料科教
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Reviews Materials | —— | —— | —— | 51.941 | 74.449 |
2 | Progress in Materials Science | 27.417 | 31.083 | 31.140 | 23.750 | 23.725 |
3 | Nature Materials | 36.503 | 38.891 | 39.737 | 39.235 | 38.887 |
4 | Materials Science & Engineering R-Reports | 15.5 | 24.652 | 29.280 | 24.480 | 22.250 |
5 | Nature Nanotechnology | 34.048 | 35.267 | 38.986 | 37.490 | 33.407 |
6 | Nature Energy | —— | —— | —— | 46.859 | 54.000 |
7 | Annual Review of Materials Research | 11.854 | 10.390 | 13.432 | 15.846 | 16.816 |
8 | Energy & Environmental Science | 20.523 | 25.427 | 29.518 | 30.067 | 33.250 |
9 | Advanced Materials | 17.493 | 18.960 | 19.791 | 21.950 | 25.809 |
10 | International Materials Reviews | 8.5 | 7.914 | 8.605 | 12.703 | 21.086 |
11 | Nano Today | 15 | 13.157 | 17.476 | 17.753 | 16.582 |
12 | ACS Nano | 12.881 | 13.334 | 13.942 | 13.709 | 13.903 |
13 | Materials Today | 14.107 | 17.793 | 21.695 | 24.537 | 24.372 |
14 | Nano Letters | 13.592 | 13.779 | 12.712 | 12.080 | 12.279 |
15 | Advanced Functional Materials | 11.805 | 11.382 | 12.124 | 13.325 | 15.621 |
17 | Advanced Energy Materials | 16.146 | 15.230 | 16.721 | 21.875 | 24.884 |
18 | Acta Materialia | 4.465 | 5.058 | 5.301 | 6.036 | 7.293 |
19 | Nano Energy | —— | 11.553 | 12.343 | 13.120 | 15.548 |
20 | Corrosion Science | 4.422 | 5.154 | 5.245 | 4.862 | 6.355 |
21 | Chemistry of Materials | 8.354 | 9.407 | 9.466 | 9.890 | 10.159 |
22 | ACS Energy Letters | —— | —— | —— | 12.277 | 16.331 |
23 | Composites Science and Technology | 3.569 | 3.897 | 4.873 | 5.160 | 6.309 |
24 | Advanced Science | —— | 6.000 | 9.034 | 12.441 | 15.804 |
25 | Materials Horizons | —— | 9.095 | 10.706 | 13.183 | 14.356 |
26 | Materials & Design | 3.501 | 3.997 | 4.364 | 4.525 | 5.770 |
27 | Composites Part A-Applied Science and Manufacturing | 3.071 | 3.719 | 4.075 | 4.514 | 6.282 |
28 | ACS Applied Materials & Interfaces | 6.723 | 7.145 | 7.504 | 8.097 | 8.456 |
29 | Journal of Materials Chemistry A | 7.443 | 8.262 | 8.867 | 9.931 | 10.733 |
30 | Small | 8.368 | 8.315 | 8.643 | 9.598 | 10.856 |
31 | Nano-Micro Letters | 1.975 | 3.012 | 4.849 | 7.381 | 9.043 |
32 | Journal of Materials Processing Technology | 2.236 | 2.359 | 3.147 | 3.647 | 4.178 |
34 | International Journal of Fatigue | 2.275 | 2.162 | 2.899 | 3.132 | 3.673 |
36 | Scripta Materialia | 3.224 | 3.305 | 3.747 | 4.163 | 4.539 |
37 | Journal of the European Ceramic Society | 2.947 | 2.933 | 3.411 | 3.794 | 4.029 |
38 | Journal of Materials Science & Technology | 1.909 | 2.267 | 2.764 | 3.609 | 5.040 |
39 | NDT & E International | 2.225 | 1.871 | 2.726 | 2.781 | 2.934 |
40 | Nano Research | 7.01 | 8.893 | 7.354 | 7.994 | 8.515 |
43 | Materials Characterization | 1.845 | 2.383 | 2.714 | 2.892 | 3.220 |
44 | Surface & Coatings Technology | 1.998 | 2.139 | 2.589 | 2.906 | 3.192 |
45 | Mechanics of Materials | 2.329 | 2.636 | 2.651 | 2.697 | 2.958 |
47 | Progress in Organic Coatings | 2.358 | 2.632 | 2.858 | 2.955 | 3.420 |
化教
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Chemical Reviews | 46.568 | 37.369 | 47.928 | 52.613 | 54.301 |
2 | Progress in Polymer Science | 26.932 | 27.184 | 25.766 | 24.558 | 24.505 |
3 | Chemical Society Reviews | 33.383 | 34.090 | 38.618 | 40.182 | 40.443 |
4 | Nature Chemistry | 25.325 | 27.893 | 25.870 | 26.201 | 23.193 |
6 | Accounts of Chemical Research | 22.323 | 22.003 | 20.268 | 20.955 | 21.661 |
8 | Journal of The American Chemical Society | 12.113 | 13.038 | 13.858 | 14.357 | 14.695 |
10 | Annual Review of Physical Chemistry | 16.842 | 13.527 | 14.741 | 13.738 | 11.982 |
12 | Natural Product Reports | 10.107 | 10.986 | 11.014 | 11.406 | 11.876 |
16 | ACS Central Science | —— | —— | 7.481 | 11.228 | 12.837 |
17 | Angew Chem Int ed | 11.261 | 11.709 | 11.994 | 12.102 | 12.257 |
18 | Biosensor & Bioelectronics | 6.409 | 7.476 | 7.780 | 8.173 | 9.518 |
20 | ACS Catalysis | 9.312 | 9.307 | 10.614 | 11.384 | 12.221 |
21 | International Reviews in Physical Chemistry | 7.034 | 6.094 | 4.438 | 9.406 | 10.172 |
23 | Chemical Science | 9.211 | 9.144 | 8.668 | 9.063 | 9.556 |
24 | Green Chemistry | 8.02 | 8.506 | 9.125 | 8.586 | 9.405 |
26 | Macromolecules | 5.8 | 5.583 | 5.835 | 5.914 | 5.997 |
27 | Journal of Chemical Theory and Computation | 5.498 | 5.301 | 5.245 | 5.399 | 5.313 |
28 | Analytical Chemistry | 5.636 | 5.886 | 6.320 | 6.042 | 6.35 |
29 | ACS Macro Letters | 5.764 | 5.766 | 6.185 | 6.131 | 5.775 |
30 | Organic Letters | 6.364 | 6.732 | 6.579 | 6.492 | 6.555 |
31 | Sensors and Actuators B-Chemical | 4.097 | 4.758 | 5.401 | 5.667 | 6.393 |
33 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 4.642 | 5.267 | 5.951 | 6.140 | 6.970 |
34 | Biomacromolecules | 5.75 | 5.583 | 5.246 | 5.738 | 5.667 |
37 | Science China-Chemistry | 1.695 | 2.429 | 4.132 | 4.448 | 6.085 |
工程足艺
| 期刊称吸 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Nature Biotechnology | 41.514 | 43.113 | 41.667 | 35.724 | 31.864 |
4 | Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 8.676 | 5.211 | 5.571 | 7.674 | 9.569 |
5 | Biomaterials | 8.557 | 8.387 | 8.402 | 8.806 | 10.273 |
7 | Composites Part B-Engineering | 2.983 | 3.850 | 4.727 | 4.920 | 6.864 |
8 | Progress in Surface Science | 5.696 | 7.579 | 8.619 | 9.000 | 8.762 |
9 | Annual Reviews of Biomedical Engineering | 14.211 | 10.256 | 10.514 | 8.788 | 12.257 |
10 | Polymer Reviews | 6.156 | 6.216 | 6.459 | 6.690 | 6.766 |
12 | Journal of Membrane Science | 5.056 | 5.557 | 6.035 | 6.578 | 7.015 |
13 | Acta Biomaterialia | 6.025 | 6.008 | 6.319 | 6.383 | 6.638 |
14 | Carbohydrate Polymers | 4.074 | 4.219 | 4.811 | 5.158 | 6.044 |
15 | Lab on A Chip | 6.115 | 5.586 | 6.045 | 5.995 | 6.914 |
16 | Dental Materials | 3.769 | 3.931 | 4.070 | 4.039 | 4.440 |
17 | Cement & Concrete Composites | 3.33 | 3.399 | 4.265 | 4.660 | 5.172 |
18 | Composite Structures | 3.318 | 3.853 | 3.858 | 4.101 | 4.829 |
19 | Construction and Building Materials | 2.296 | 2.421 | 3.169 | 3.485 | 4.046 |
20 | Separation and Purification Technology | 3.091 | 3.299 | 3.359 | 3.927 | 5.107 |
21 | Journal of Fluids and Structures | 2.021 | 1.709 | 2.021 | 2.434 | 3.070 |
22 | Desalination | 3.756 | 4.412 | 5.527 | 6.603 | 6.035 |
23 | Thin-Walled Structures | 1.749 | 2.063 | 2.829 | 2.881 | 3.488 |
26 | Journal of Nuclear Materials | 1.865 | 2.199 | 2.048 | 2.447 | 2.547 |
27 | Chinese Journal of Catalysis | 1.964 | 2.628 | 2.813 | 3.525 | 4.914 |
本文由tt供稿。
悲支小大家到质料人饱吹科技功能并对于文献妨碍深入解读,投稿邮箱: tougao@cailiaoren.com.
投稿战内容开做可减编纂微疑:cailiaorenVIP。
(责任编辑:跨界洞察)
-
2018年4月1日至15日,我国将迎去尾个环保税征期,企业按季报告缴纳。正在3月里良多企业便会为自家企业排放的传染物是不是属于征税规模,是不是需供征税报告而耽忧,事真下场波及到征税问题下场,有漏报真 ...[详细]
-
空投“季”划,能量减码!《战争细英》携手柠季带去金秋第一杯柠檬茶
空投“季”划,能量减码!《战争细英》携手柠季带去金秋第一杯柠檬茶文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-11 10:26:42去历:www.down6.com空投“季”划,能量减码! 9月9日,《 ...[详细]
-
《尽对于演绎》国风新时拆上新请示那是偷偷下个别的仙女吗?文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-07 08:59:20去历:www.down6.com愈去愈多的游戏喜爱从足色的时拆上挨明面,正在中 ...[详细]
-
《一念逍远》三界奇缘玩法上线诸天神魔予我神力文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-18 11:36:22去历:www.down6.com三界如转轮,浮去世若流水,建仙之人,跳脱于三界以中又去世于 ...[详细]
-
齐国两会时期,齐国人小大代表、青海省玉树州仄易远族歌舞团团少扎西多杰等3名代表联名建议,减速竖坐少江、黄河、澜沧江流域省份协同呵护三江源去世态情景共建同享机制。三江源对于齐流域去世态牢靠战可延绝去世少 ...[详细]
-
《宝可梦小大探险》喜迎中秋齐新宝可梦水陪同您赏月度佳节文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-07 09:06:51去历:www.down6.com随着2022年的中秋节即将到去,由网易、The ...[详细]
-
梦乡飙车齐速西游《王牌竞速》x《梦乡西游》足游联动尾收掀秘文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-04 11:39:31去历:www.down6.com三界好汉会散,畅享速率狂悲!不飙仄居路的戚闲 ...[详细]
-
寻光而遇月下重遇《光遇》秋宵节勾坐刻将开启文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-08 08:59:39去历:www.down6.com那是一场拥抱逍遥战热战的云端之旅。与您可爱的人们携手,正在那 ...[详细]
-
据环保部网站新闻,《水传染防治动做用意》(如下简称《水十条》)宣告施止远三年。妨碍2017年年尾,齐国共有2198家省级及以上财富会散区按规定建成污水散开处置配置装备部署,2128家安拆自动正在线监控 ...[详细]
-
单槽去了《战争与横蛮》太空2.0版本更新文章做者:网友浑算宣告时候:2022-09-04 11:50:34去历:www.down6.com随着新的月份开启,做为深受玩家喜爱的欧厌战争策略足游《战争与横 ...[详细]